| 欣燕都朝阳路店—标准房A | 价格有效期:2011-4-1 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥198 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 不包含 15元 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 欣燕都朝阳路店—大床房 | 价格有效期:2011-4-1 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥198 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 不包含 15元 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 欣燕都广安门店—商务大床房 | 价格有效期:2011-4-1 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥208 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 不包含 15元 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 欣燕都广安门店—大床房 | 价格有效期:2011-4-1 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥188 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | 不包含 15元 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 欣燕都天坛东门店—标间 | 价格有效期:2011-4-1 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥218 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 商务中心
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 会议室\会议服务
- ATM取款机
- 日常用品商店\超市
- 旅游纪念品\工艺品商店
- 英语服务人员
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 早餐服务
- 洗衣熨烫服务
- 信用卡结算服务
- 24小时客房预订
- 留言服务
- 叫醒服务
- 擦鞋服务
- 票务预订服务
- 前台贵重物品存管服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>








